
產(chǎn)品時間:2019-04-22
橢圓齒輪流量計系直讀累積式儀表,是計量流經(jīng)管道內(nèi)液體流量總和的容積式流量計??蓮V泛用于石油,化工,醫(yī)藥衛(wèi)生等部門的流量測量.
     橢圓齒輪流量計系直讀累積式儀表,是計量流經(jīng)管道內(nèi)液體流量總和的容積式流量計??蓮V泛用于石油,化工,醫(yī)藥衛(wèi)生等部門的流量測量.
     產(chǎn)品特點:
LC-A型 鑄鐵橢圓齒輪流量計,廣泛用于各種油品及對鑄鐵*液體介質(zhì)的計量
LC-E型 鑄鋼橢圓齒輪流量計,用于高壓、低腐蝕性介質(zhì)的計量
LC-B型不銹鋼橢圓齒輪流量計 廣泛用于有較強腐蝕性液體介質(zhì),如酸、堿、鹽及有機化合物等的計量
     橢圓齒輪流量計技術(shù)數(shù)據(jù)
    鑄鐵型橢圓齒輪流量計(A)、鑄鋼型橢圓齒輪流量計(E)、不銹鋼型橢圓齒輪流量計(B)
項目 型號  | LC-A鑄鐵橢圓齒輪流量計  | LC-E鑄鋼橢圓齒輪流量計  | LC-B不銹鋼橢圓齒輪流量計  | ||||
公稱壓力 Mpa  | 1.0 1.6  | 2.5 4.0 6.4  | 1.0 1.6  | ||||
被測液體粘度  | 2 — 200 mPa.s  | ||||||
被測液體溫度  | -20℃~+100℃  | ||||||
流 量 范 圍 m³h  | |||||||
型號 精度等級  | LC-A鑄鐵橢圓齒輪流量計  | LC-E鑄鋼橢圓齒輪流量計  | LC-B不銹鋼橢圓齒輪流量計  | ||||
公稱口徑(DNmm  | 0.5  | 0.2  | 0.5  | 0.2  | 0.5  | 0.2  | |
10  | 0.04~0.4  | 0.1~0.4  | 0.04~0.4  | 0.1~0.4  | 0.1~0.5  | 0.1~0.5  | |
15  | 0.25~1.5  | 0.3~1.5  | 0.25~1.5  | 0.3~1.5  | 0.3~1.5  | 0.3~1.5  | |
20  | 0.5~3  | 0.6~3  | 0.5~3  | 0.6~3  | 0.6~3  | 0.6~3  | |
25  | 1~6  | 1.2~6  | 1~6  | 1.2~6  | 1.2~6  | 1.2~6  | |
40  | 2.5~15  | 3~15  | 2.5~15  | 3~15  | 3~15  | 3~15  | |
50  | 4~24  | 4.8~24  | 4~24  | 4.8~24  | 4.8~24  | 4.8~24  | |
65  | 5~40  | 8~40  | 5~40  | 8~40  | 8~40  | 8~40  | |
80  | 10~60  | 12~60  | 10~60  | 12~60  | 12~60  | 12~60  | |
100  | 16~100  | 20~100  | 16~100  | 20~100  | 20~100  | 20~100  | |
150  | 32~190  | 38~190  | 32~190  | 38~190  | 38~190  | 38~190  | |
200  | 34~340  | 68~340  | 34~340  | 68~340  | 68~340  | 68~340  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
相關(guān)產(chǎn)品